更多
資訊動態(tài)
-
2022-05-23【蕪湖消防栓廠家】消防栓的安裝主要是那些步驟
-
2022-05-06你應該知道的消火栓系統(tǒng)安裝調(diào)試與檢測驗收
-
2022-05-06室內(nèi)消火栓的選用要點
SNZW65-1室內(nèi)消火栓
產(chǎn)品型號: SNZW65-1
產(chǎn)品介紹:室內(nèi)消火栓是安裝在建筑物內(nèi)消防管網(wǎng)上,向火場供水的帶有閥門的接口。它是工廠、倉庫、高層建筑、及船舶等室內(nèi)固定消防設(shè)備,用于撲救建筑物內(nèi)火災,通常安裝在消火栓箱內(nèi),與消防水帶和水槍等配套使用。 根據(jù)安裝結(jié)構(gòu)分為內(nèi)牙外牙兩種。
我公司生產(chǎn)的SN、SNW、SNJ、SNZ、SNZJ、SNSS、SNSSJ型室內(nèi)消火栓,產(chǎn)品均通過國際質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗合格,品質(zhì)保證,安全可靠,請用戶放心選用。| 序號 | 檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結(jié)果 | |||
| 1 | 外觀質(zhì)量 | 應符合5.1的要求 | 合格 | |||
| 2 | 材料 | 閥體、閥蓋和閥瓣 | 應符合GB/T9439規(guī)定的灰鑄鐵HT200或機械性能不低于HT200的其他金屬材料 | 合格 | ||
| 閥桿材料 | 應符合GB/T4423規(guī)定的鉛黃銅棒HPb59-1或力學性能、耐腐蝕性能不低于HPb59-1的其他金屬材料 | 合格 | ||||
| 閥桿抗拉強度(N/mm2) | >420 | 443.3 | ||||
| 閥座、閥桿螺母 | 應符合GB/T1176規(guī)定的銅合金ZCuZn38或強度及耐腐蝕性能不低于ZCuZn38的金屬材料 | 合格 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)部位 | 應采用銅合金或奧氏體不銹鋼等耐腐蝕材料制作 | 合格 | ||||
| 節(jié)流裝飾 | 應符合GB/T1176規(guī)定的鑄造銅合金或性能不低于鑄造銅合金的其他金屬材料 | 合格 | ||||
| 彈簧 | 應用抗腐蝕或經(jīng)過防腐處理的材料 | 合格 | ||||
| 3 | 基本尺寸與公差(mm) | 進水口管螺紋尺寸 | Rp2? | 合格 | ||
| 進水口螺紋深度 | 25±1 | 25.1 | ||||
| 關(guān)閉后高度 | ≤225 | 192 | ||||
| 出水口中心高度 | 71~100 | 71.8 | ||||
| 閥桿中心距接口外沿距離 | ≤126 | 114 | ||||
| 4 | 密封件 | 各密封部位均應配置密封件 | 合格 | |||
| 5 | 固定接扣 | 規(guī)格型式 | KN65 | 合格 | ||
| 密封性能 | 經(jīng)密封性能試驗,應無滲漏現(xiàn)象 | 合格 | ||||
| 水壓強度 | 經(jīng)水壓強度試驗,不應出現(xiàn)裂紋或斷裂現(xiàn)象。試驗后應能正常操作 | 合格 | ||||
| 6 | 手輪 | 型式和尺寸 | 應符合JB/T1962的規(guī)定 | 合格 | ||
| 直徑(mm) | 120±1.5 | 121 | ||||
| 開關(guān)方向 | 手輪輪緣上應明顯地鑄出表示開關(guān)方向的箭頭和字樣 | 合格 | ||||
| 7 | 螺紋 | 應符合5.7的要求 | 合格 | |||
| 8 | 閥桿升降性能(N.m) | 閥桿升降應平穩(wěn)、靈活,不得有卡阻和松動現(xiàn)象 | 合格 | |||
| 旋轉(zhuǎn)閥桿的最大力矩不得超過8.0N.m | 7.1 | |||||
| 9 | 旋轉(zhuǎn)性能 | 性能 | 閥體應能360°旋轉(zhuǎn),且轉(zhuǎn)動應靈活 | 合格 | ||
| 最大力矩(N.m) | <10.0 | 9.4 | ||||
| 10 | 水壓強度 | 閥體和閥蓋應能承受2.4Pa壓力,持續(xù)2分鐘不得有破裂和滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||
| 11 | 密封性能 | 閥座應能承受1.6MP壓力。持續(xù)2分鐘不得有滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||
| 其它連接部位應能承受1.6MP壓力,持續(xù)2分鐘不得有滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||||
| 12 | 減壓穩(wěn)定性能及流量 | 進水壓力(0.4~0.8)MPa時,出水口壓力應為(0.25~0.35)MPa,且流量應不小于5.0L/s |
進口壓力 MPa |
出口壓力 MPa |
流量 L/s |
|
| 0.4 | 0.25 | 6 | ||||
| 0.8 | 0.34 | 7 | ||||
| 升壓過程中出水口壓力未超過(0.25-0.35)MPa范圍 | ||||||
| 13 | 耐腐蝕性能(N.m) | 經(jīng)耐腐蝕性能試驗后,不應產(chǎn)生腐蝕損壞 | 合格 | |||
| 閥桿升降應平穩(wěn)、靈活,不得有卡阻和松動現(xiàn)象 | 合格 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)閥桿的最大力矩不得超過8.0N.m | 7.6 | |||||
| 閥體應能360°旋轉(zhuǎn),且轉(zhuǎn)動應靈活 | 合格 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)閥體的最大力矩不得超過10N.m | 9.1 | |||||
| 閥座應能承受1.6MP壓力,持續(xù)2分鐘不得有滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||||
| 其它連接部位應能承受1.6MP壓力,持續(xù)2分鐘不得有滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||||
| 14 | 標志 | 應符合9.1的要求 | 合格 | |||
- 上一個: SNW65-1室內(nèi)消火栓
- 下一個:SN65-Y室內(nèi)消防栓
在線咨詢


