更多
資訊動(dòng)態(tài)
-
2022-05-23【蕪湖消防栓廠家】消防栓的安裝主要是那些步驟
-
2022-05-06你應(yīng)該知道的消火栓系統(tǒng)安裝調(diào)試與檢測(cè)驗(yàn)收
-
2022-05-06室內(nèi)消火栓的選用要點(diǎn)
SNZ65室內(nèi)消火栓
產(chǎn)品型號(hào): SNZ65
產(chǎn)品介紹:室內(nèi)旋轉(zhuǎn)消火栓是安裝在建筑物內(nèi)消防管網(wǎng)上,向火場(chǎng)供水的帶有閥門的接口。它是工廠、倉(cāng)庫(kù)、高層建筑、及船舶等室內(nèi)固定消防設(shè)備,用于撲救建筑物內(nèi)火災(zāi),通常安裝在消火栓箱內(nèi),與消防水帶和水槍等配套使用。
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | |||
| 1 | 外觀質(zhì)量 | 應(yīng)符合5.1的要求 | 合格 | |||
| 2 | 材料 | 閥體、閥蓋和閥瓣 | 應(yīng)符合GB/T9439規(guī)定的灰鑄鐵HT200或機(jī)械性能不低于HT200的其他金屬材料 | 合格 | ||
| 閥桿材料 | 應(yīng)符合GB/T4423規(guī)定的鉛黃銅棒HPb59-1或力學(xué)性能、耐腐蝕性能不低于HPb59-1的其他金屬材料 | 合格 | ||||
| 閥桿抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | >420 | 439 | ||||
| 閥座、閥桿螺母 | 應(yīng)符合GB/T1176規(guī)定的銅合金ZCuZn38或強(qiáng)度及耐腐蝕性能不低于ZCuZn38的金屬材料 | 合格 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)部位 | 應(yīng)采用銅合金或奧氏體不銹鋼等耐腐蝕材料制作 | 合格 | ||||
| 3 | 基本尺寸與公差(mm) | 進(jìn)水口管螺紋尺寸 | Rp2? | 合格 | ||
| 進(jìn)水口螺紋深度 | 25±1 | 24.7 | ||||
| 關(guān)閉后高度 | ≤225 | 191.6 | ||||
| 出水口中心高度 | 71~100 | 71.5 | ||||
| 閥桿中心距接口外沿距離 | ≤120 | 108.4 | ||||
| 4 | 密封件 | 各密封部位均應(yīng)配置密封件 | 合格 | |||
| 5 | 固定接扣 | 規(guī)格型式 | KN65 | 合格 | ||
| 密封性能 | 經(jīng)密封性能試驗(yàn),應(yīng)無(wú)滲漏現(xiàn)象 | 合格 | ||||
| 水壓強(qiáng)度 | 經(jīng)水壓強(qiáng)度試驗(yàn),不應(yīng)出現(xiàn)裂紋或斷裂現(xiàn)象。試驗(yàn)后應(yīng)能正常操作 | 合格 | ||||
| 6 | 手輪 | 型式和尺寸 | 應(yīng)符合JB/T1962的規(guī)定 | 合格 | ||
| 直徑(mm) | 120±1.5 | 121.1 | ||||
| 開關(guān)方向 | 手輪輪緣上應(yīng)明顯地鑄出表示開關(guān)方向的箭頭和字樣 | 合格 | ||||
| 7 | 螺紋 | 應(yīng)符合5.7的要求 | 合格 | |||
| 8 | 閥桿升降性能(N.m) | 閥桿升降應(yīng)平穩(wěn)、靈活,不得有卡阻和松動(dòng)現(xiàn)象 | 合格 | |||
| 旋轉(zhuǎn)閥桿的最大力矩不得超過(guò)8.0N.m | 7 | |||||
| 9 | 旋轉(zhuǎn)性能 | 性能 | 閥體應(yīng)能360°旋轉(zhuǎn),且轉(zhuǎn)動(dòng)應(yīng)靈活 | 合格 | ||
| 最大力矩(N.m) | <10.0 | 9.3 | ||||
| 10 | 開啟高度(mm) | ≥21.7 | 22 | |||
| 11 | 水壓強(qiáng)度 | 閥體和閥蓋應(yīng)能承受2.4Pa壓力,持續(xù)2分鐘不得有破裂和滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||
| 12 | 密封性能 | 閥座應(yīng)能承受1.6MP壓力。持續(xù)2分鐘不得有滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||
| 其它連接部位應(yīng)能承受1.6MP壓力,持續(xù)2分鐘不得有滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||||
| 13 | 壓力損失(MPa) | ≤0.02 | 0.014 | |||
| 14 | 耐腐蝕性能(N.m) | 經(jīng)耐腐蝕性能試驗(yàn)后,不應(yīng)產(chǎn)生腐蝕損壞 | 合格 | |||
| 閥桿升降應(yīng)平穩(wěn)、靈活,不得有卡阻和松動(dòng)現(xiàn)象 | 合格 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)閥桿的最大力矩不得超過(guò)8.0N.m | 7.5 | |||||
| 閥體應(yīng)能360°旋轉(zhuǎn),且轉(zhuǎn)動(dòng)應(yīng)靈活 | 合格 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)閥體的最大力矩不得超過(guò)10N.m | 9.5 | |||||
| 閥座應(yīng)能承受1.6MP壓力,持續(xù)2分鐘不得有滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||||
| 其它連接部位應(yīng)能承受1.6MP壓力,持續(xù)2分鐘不得有滲漏現(xiàn)象 | 合格 | |||||
| 15 | 標(biāo)志 | 應(yīng)符合9.1的要求 | 合格 | |||
- 上一個(gè):SN65室內(nèi)消火栓
- 下一個(gè): SNW65-1室內(nèi)消火栓
在線咨詢
